Die Eisenbahn in Sachsen und der Sächsischen Schweiz
Home   Kontakt   Quellen       Links   Hilfe

         
Streckeneröffnungen   Streckeneröffnungen auf dem Gebiet der neuen Bundesländer
1837 bis 1976
   
1837 - 1847
1848 - 1864
1865 - 1873
1874 - 1879
1880 - 1888
1889 - 1895
1896 - 1904
1905 - 1976
alle 1837 - 1976
 
Jahr Eröffnung Strecke km Eigentümer
1837
1837 24.4.1837 Leipzig-Althen 9,2 Leipzig-Dresdner Eisenbahn
1837 12.11.1837 Althen-Borsdorf-Gerichshain 7,5 Leipzig-Dresdner Eisenbahn
1838
1838 11.5.1838 Gerichshain-Machern 2,3 Leipzig-Dresdner Eisenbahn
1838 19.7.1838 Dresden-Radebeul Weintraube 7,5 Leipzig-Dresdner Eisenbahn
1838 31.7.1838 Machern-Wurzen 7,5 Leipzig-Dresdner Eisenbahn
1838 16.9.1838 Wurzen-Dahlen 18,1 Leipzig-Dresdner Eisenbahn
1838 16.9.1838 Radebeul Weintraube-Coswig-Oberau 12,1 Leipzig-Dresdner Eisenbahn
1838 29.10.1838 Zehlendorf-Berlin 12,2 Berlin-Potsdamer Eisenbahn
1838 3.11.1838 Dahlen-Oschatz 9 Leipzig-Dresdner Eisenbahn
1838 21.11.1838 Oschatz-Riesa 15,1 Leipzig-Dresdner Eisenbahn
1839
1839 8.4.1839 Riesa-Priestewitz-Oberau (mit Elbbrücke+Tunnel) 28,9 Leipzig-Dresdner Eisenbahn
1839 8.4.1839 Gesamtstrecke Leipzig-Dresden 120
1839 29.6.1839 Magdeburg-Schönebeck (Elbe) 14,9 Magdeburg-Cöthen-Halle-Leipziger Eisenbahn
1839 9.9.1839 Schönebeck (Elbe)-Saalebrücke bei Calbe 12,4 Magdeburg-Cöthen-Halle-Leipziger Eisenbahn
1840
1840 19.6.1840 Saalebrücke bei Calbe-Köthen 22,6 Magdeburg-Cöthen-Halle-Leipziger Eisenbahn
1840 23.7.1840 Köthen-Halle (Saale) 35,7 Magdeburg-Cöthen-Halle-Leipziger Eisenbahn
1840 23.7.1840 Gesamtstrecke Magdeburg-Halle 86
1840 18.8.1840 Halle (Saale)-Leipzig 33,2 Magdeburg-Cöthen-Halle-Leipziger Eisenbahn
1840 18.8.1840 Gesamtstrecke Magdeburg-Halle-Leipzig 119,2
1840 1.9.1840 Dessau-Köthen 21,3 Berlin-Anhaltische Eisenbahn
1841
1841 1.7.1841 Berlin-Jüterbog 62,8 Berlin-Anhaltische Eisenbahn
1841 18.8.1841 Coswig-Dessau 22,2 Berlin-Anhaltische Eisenbahn
1841 28.8.1841 Wittenberg-Coswig 14,5 Berlin-Anhaltische Eisenbahn
1841 10.9.1841 Jüterbog-Wittenberg 32,1 Berlin-Anhaltische Eisenbahn
1842
1842 30.7.1842 Berlin-Eberswalde 45,2 Berlin-Stettiner Eisenbahn
1842 19.9.1842 Leipzig-Altenburg 39,2 Sächsisch-Bayrische Eisenbahn
1842 23.10.1842 Berlin-Frankfurt (Oder) 81,3 Berlin-Frankfurter Eisenbahn
1842 15.11.1842 Eberswalde-Angermünde 25,6 Berlin-Stettiner Eisenbahn
1843
1843 15.7.1843 Magdeburg-Halberstadt 58,4 Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn
1843 15.8.1843 Angermünde-Rosow(-Szezecin) 45,8 Berlin-Stettiner Eisenbahn
1844
1844 15.3.1844 Altenburg-Gößnitz-Crimmitschau 28,6 Sächsisch-Bayrische Eisenbahn
1845
1845 18.9.1845 Werdau-Zwickau 9,6 Sächsisch-Bayrische Eisenbahn
1845 18.9.1845 Crimmitschau-Werdau 21,9 Sächsisch-Bayrische Eisenbahn
1845 17.11.1845 Dresden-Radeberg 16,6 Sächsisch-Schlesische Eisenbahn
1845 21.12.1845 Radeberg-Bischofswerda 20,3 Sächsisch-Schlesische Eisenbahn
1846
1846 31.5.1846 Werdau-Reichenbach (Vogtland) 17,3 Sächsisch-Bayrische Eisenbahn
1846 31.5.1846 Gesamtstrecke Leipzig-Reichenbach (Vogtland) 96,8
1846 20.6.1846 Halle (Saale)-Weißenfels 31,9 Thüringische Eisenbahn
1846 23.6.1846 Bischofswerda-Bautzen 19,6 Sächsisch-Schlesische Eisenbahn
1846 7.8.1846 Potsdam-Brandenburg-Genthin-Magdeburg-Friedrichstadt 117,3 Berlin-Potsdamer-Magdeburger Eisenbahn
1846 1.9.1846 Frankfurt (Oder)-Guben 48,9 Niederschlesisch-Märkische Eisenbahn
1846 1.9.1846 Bernburg-Köthen 20,2 Köthen-Bernburger Eisenbahn
1846 15.10.1846 Berlin-Wittenberge-Hagenow Land-Schwanheide 246,3 Berlin-Hamburger Eisenbahn
1846 19.12.1846 Weißenfels-Weimar 55,1 Thüringische Eisenbahn
1846 23.12.1846 Bautzen-Löbau (Sachsen) 21,5 Sächsisch-Schlesische Eisenbahn
1847
1847 1.4.1847 Weimar-Erfurt 21,5 Thüringische Eisenbahn
1847 1.4.1847 Gesamtstrecke Halle-Erfurt 109
1847 1.5.1847 Hagenow Land-Schwerin 28,8 Mecklenburgische Eisenbahn
1847 10.5.1847 Erfurt-Gotha 27 Thüringische Eisenbahn
1847 24.6.1847 Gotha-Eisenach 28,8 Thüringische Eisenbahn
1847 24.6.1847 Gesamtstrecke Halle-Eisenach 166
1847 1.7.1847 Löbau (Sachsen)-Reichenbach 9,8 Sächsisch-Schlesische Eisenbahn
1847 29.8.1847 Riesa-Döbeln 24,9 Niedererzgebirgische Bahn
1847 1.9.1847 Reichenbach-Görlitz 14,3 Sächsisch-Schlesische Eisenbahn
1847 1.9.1847 Gesamtstrecke Dresden-Görlitz 106
1847 22.9.1847 Döbeln-Limmritz 5,3 Niedererzgebirgische Bahn
1848
1848 10.6.1848 Löbau (Sachsen)-Zittau 34 Löbau-Zittauer Eisenbahn
1848 1.7.1848 Jüterbog-Herzberg (Elster) 38,4 Berlin-Anhaltische Eisenbahn
1848 12.7.1848 Schwerin-Wismar 32,4 Mecklenburgische Eisenbahn
1848 1.8.1848 Dresden-Pirna 16,1 Sächsisch-Böhmische Eisenbahn
1848 19.8.1848 Magdeburg-Friedrichstadt-3 Elbbrücken-Magdeburg-Fürstenwall 3,5 Berlin-Potsdamer-Magdeburger Eisenbahn
1848 19.8.1848 Gesamtstrecke Berlin-Magdeburg 142
1848 1.10.1848 Herzberg (Elster)-Röderau (Riesa) 41,3 Berlin-Anhaltische Eisenbahn
1848 20.11.1848 Plauen (Vogtland)-Gutenfürst Sächsisch-Bayrische Eisenbahn
1849
1849 7.7.1849 Magdeburg-Seehausen 93 Magdeburg-Wittenberg'sche Eisenbahn
1849 5.8.1849 Seehausen-Elbufer bei Wittenberge 10,9 Magdeburg-Wittenberg'sche Eisenbahn
1849 25.9.1849 Eisenach-Gerstungen 24,4 Thüringische Eisenbahn
1850
1850 9.5.1850 Pirna-Königstein 17,5 Sächsische Staatsbahn
1850 13.5.1850 Bad Kleinen-Bützow-Schwaan-Rostock 71,3 Mecklenburgische Eisenbahn
1850 13.5.1850 Bützow-Güstrow 13,7 Mecklenburgische Eisenbahn
1850 9.6.1850 Königstein-Krippen 6,6 Sächsische Staatsbahn
1851
1851 6.4.1851 Krippen-Schöna 10,3 Sächsische Staatsbahn
1851 6.4.1851 Gesamtstrecke Dresden-Schöna 48,6
1851 15.7.1851 Reichenbach (Vogtland)-Plauen (Vogtland) 24,9 Sächsische Staatsbahn
1851 15.7.1851 Gesamtstrecke Leipzig-Plauen (Vogtland) 122
1851 25.10.1851 hölzerne Elbbrücke-Wittenberge 3 Magdeburg-Wittenberg'sche Eisenbahn
1852
1852 19.4.1852 Dresden (Altstadt)-Dresden (Neustadt) 3,4 Sächsische Staatsbahn
1852 1.9.1852 Limmritz-Chemnitz 36 Sächsische Staatsbahn
1852 1.9.1852 Gesamtstrecke Berlin-Jüterbog-Riesa-Chemnitz 210,5
1854
1854 1.11.1854 Zwickau-Cainsdorf 4,1 Sächsische Staatsbahn
1855
1855 28.6.1855 Dresden-Tharandt 13,6 Albertbahn
1856
1856 22.3.1856 Großkorbetha-Leipzig 31,5 Thüringische Eisenbahn
1857
1857 12.5.1857 Staßfurt-Schönebeck (Elbe) 22,3 Magdeburg-Cöthen-Halle-Leipziger Eisenbahn
1857 12.10.1857 Frankfurt (Oder)-Kietz 30,6 Preußische Ostbahn
1858
1858 15.5.1858 Cainsdorf-Aue (Sachsen)-Schwarzenberg 40,7 Sächsische Staatsbahn
1858 2.11.1858 Eisenach-Bad Salzungen-Meiningen-Themar-Hildburghausen 93,3 Werra-Bahn
1858 15.11.1858 Zwickau-Chemnitz 48,8 Sächsische Staatsbahn
1858 15.11.1858 Schönbörnchen-Gößnitz 12,6 Sächsische Staatsbahn
1858 15.11.1858 Wüstenbrand-Lugau 12,3 Chemnitz-Würschnitzer Eisenbahn
1859
1859 1.2.1859 Bitterfeld-Halle 29 Thüringische Eisenbahn
1859 1.2.1859 Bitterfeld-Leipzig 31,7 Berlin-Anhaltische Eisenbahn
1859 9.2.1859 Weißenfels-Zeitz 31,2 Thüringische Eisenbahn
1859 19.3.1859 Zeitz-Gera 28,3 Thüringische Eisenbahn
1859 3.8.1859 Wittenberg-Bitterfeld 37,7 Berlin-Anhaltische Eisenbahn
1859 3.8.1859 Gesamtstrecke Berlin-Halle-Erfurt-Eisenach 343,1
1860
1860 1.12.1860 Coswig-Meißen 9 Leipzig-Dresdner Eisenbahn
1862
1862 2.7.1862 Halberstadt-Quedlinburg-Thale 29,7 Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn
1862 11.8.1862 Tharandt-Freiberg 26,4 Sächsische Staatsbahn
1862 14.10.1862 Priestewitz-Großenhain 4,8 Großenhainer Zweigbahn
1863
1863 16.3.1863 Angermünde-Pasewalk-Anklam 104,6 Berlin-Stettiner Eisenbahn
1863 16.3.1863 Pasewalk-Grambow (-Szczecin) 37 Berlin-Stettiner Eisenbahn
1863 1.11.1863 Anklam-Stralsund 64,3 Berlin-Stettiner Eisenbahn
1863 1.11.1863 Gesamtstrecke Berlin-Stralsund 246,6
1863 1.11.1863 Züssow-Wolgast 17,7 Berlin-Stettiner Eisenbahn
1863 1.11.1863 Roßlau-Zerbst 13,1 Anhaltische Leopoldsbahn
1864
1864 15.11.1864 Güstrow-Neubrandenburg 87,7 Mecklenburgische Eisenbahn
1865
1865 1.9.1865 Halle-Eisleben 37,6 Halle-Nordhäuser Eisenbahn
1865 10.10.1865 Bernburg-Güsten-Aschersleben-Frose-Wegeleben 50 Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn
1865 10.10.1865 Güsten-Staßfurt 4,8 Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn
1865 1.11.1865 Herlasgrün-Treuen-Oelsnitz-Adorf 23,2 Voigtländische Eisenbahn
1865 28.12.1865 Gößnitz-Ronneburg-Gera 34,8 Gößnitz-Geraer Eisenbahn
1866
1866 1.2.1866 Chemnitz-Annaberg 55,4 Sächsische Staatsbahn
1866 14.5.1866 Borsdorf-Grimma 19,8 Leipzig-Dresdner Eisenbahn
1866 10.7.1866 Eisleben-Nordhausen 60,5 Halle-Nordhäuser Eisenbahn
1866 13.9.1866 Berlin-Cottbus 114,6 Berlin-Görlitzer Eisenbahn
1867
1867 1.1.1867 Neubrandenburg-Strasburg 28,8 Mecklenburgische Eisenbahn
1867 1.1.1867 Pasewalk-Strasburg 23 Berlin-Stettiner Eisenbahn
1867 14.1.1867 Neukieritzsch-Borna 6,8 Sächsische Staatsbahn
1867 16.5.1867 Neudietendorf-Arnstadt 10,1 Thüringische Eisenbahn
1867 9.7.1867 Nordhausen-Arenshausen 69,7 Halle-Kasseler Eisenbahn
1867 9.7.1867 Gesamtstrecke Halle-Arenshausen 166,9
1867 1.10.1867 Berlin-Gusow 63,4 Preußische Ostbahn
1867 28.10.1867 Grimma-Leisnig 22,6 Leipzig-Dresdner Eisenbahn
1867 1.11.1867 Eberswalde-Wriezen 30,2 Berlin-Stettiner Eisenbahn
1867 31.12.1867 Cottbus-Weißwasser-Görlitz 93,3 Berlin-Görlitzer Eisenbahn
1867 31.12.1867 Gesamtstrecke Berlin-Görlitz 212
1868
1868 2.1.1868 Zittau-Großschönau 8 Sächsische Staatsbahn
1868 7.1.1868 Frose-Ballenstedt 14,1 Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn
1868 2.6.1868 Leisnig-Döbeln 13,6 Leipzig-Dresdner Eisenbahn
1868 25.10.1868 Döbeln-Nossen 18,8 Leipzig-Dresdner Eisenbahn
1868 22.12.1868 Nossen-Meißen 22,6 Leipzig-Dresdner Eisenbahn
1869
1869 1.3.1869 Niederwiesa-Hainichen 17,9 Sächsische Staatsbahn
1869 1.3.1869 Halberstadt-Heudeber 14,5 Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn
1869 4.3.1869 Flöha-Freiberg 26,9 Sächsische Staatsbahn
1869 14.8.1869 Nordhausen-Sondershausen-Straußfurt-Erfurt 69,1 Nordhausen-Erfurter Eisenbahn
1870
1870 15.3.1870 Stendal-Salzwedel 57,2 Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn
1870 11.4.1870 Gotha-Mühlhausen 39,9 Thüringische Eisenbahn
1870 20.4.1870 Cottbus-Senftenberg-Ruhland-Großenhain 77,9 Cottbus-Großenhainer Eisenbahn
1870 1.5.1870 Bad Kleinen-Herrnburg 51,8 Mecklenburgische Eisenbahn
1870 3.10.1870 Mühlhausen-Leinefelde 27,2 Thüringische Eisenbahn
1871
1871 1.2.1871 Berlin-Spandau-Stendal-Gardelegen 124,2 Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn
1871 17.7.1871 Berliner Ringbahn 39 Niederschlesisch-Märkische Eisenbahn
1871 15.8.1871 Großschönau-Varnsdorf 2,2 Sächsische Staatsbahn
1871 1.9.1871 Guben-Cottbus 37,7 Halle-Sorau-Gubener Eisenbahn
1871 1.10.1871 Radeberg-Kamenz 27,7 Sächsische Staatsbahn
1871 15.10.1871 Aschersleben-Könnern 28,4 Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn
1871 1.11.1871 Gardelegen-Oebisfelde 29,8 Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn
1871 1.12.1871 Cottbus-Calau-Finsterwalde-Doberlug-Falkenberg 78,8 Halle-Sorau-Gubener Eisenbahn
1871 20.12.1871 Gera-Pößneck-Saalfeld 76,8 Thüringische Eisenbahn
1872
1872 1.3.1872 Cottbus-Forst 22 Halle-Sorau-Gubener Eisenbahn
1872 8.4.1872 Narsdorf-Rochlitz 9,3 Sächsische Staatsbahn
1872 8.4.1872 Narsdorf-Penig 10,3 Sächsische Staatsbahn
1872 8.4.1872 Wittgensdorf-Oberfrohna 6,5 Sächsische Staatsbahn
1872 8.4.1872 Borna-Narsdorf-Chemnitz 55,7 Sächsische Staatsbahn
1872 1.5.1872 Falkenberg-Torgau-Eilenburg 45,7 Halle-Sorau-Gubener Eisenbahn
1872 11.5.1872 Heudeber-Wernigerode 9,2 Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn
1872 30.6.1872 Eilenburg-Halle 50 Halle-Sorau-Gubener Eisenbahn
1872 3.8.1872 Annaberg-Cranzahl-Bärenstein 18,1 Sächsisch-Böhmische Eisenbahn
1872 15.9.1872 Fredersdorf-Rüdersdorf 5,4 Preußische Ostbahn
1872 1.10.1872 Könnern-Halle 29,7 Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn
1872 16.12.1872 Magdeburg-Haldensleben 20,1 Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn
1873
1873 31.3.1873 Halberstadt-Blankenburg 18,9 Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn
1873 20.10.1873 Leipzig-Leutzsch-Pegau-Zeitz 37,9 Thüringische Eisenbahn
1873 20.10.1873 Gesamtstrecke Leipzig-Gera-Saalfeld 141,2
1873 1.11.1873 Löbau-Ebersbach 15,3 Sächsische Staatsbahn
1873 10.12.1873 Angermünde-Schwedt 19 Angermünder-Schwedter Eisenbahn
1874
1874 1.2.1874 Kamenz-Hohenbocka 10,6 Sächsische Staatsbahn
1874 10.3.1874 Hainichen-Roßwein 19,8 Hainichen-Roßweiner Eisenbahn
1874 1.4.1874 Wernshausen-Schmalkaden 6,9 Wernshausen-Schmalkaldener Eisenbahn
1874 1.5.1874 Großheringen-Jena-Saalfeld 74,7 Saal-Eisenbahn
1874 1.5.1874 Lübbenau-Senftenberg-Kamenz 60 Berlin-Görlitzer Eisenbahn
1874 1.6.1874 Horka-Hoyerswerda-Ruhland-Falkenberg 147,1 Oberlausitzer Eisenbahn
1874 1.7.1874 Zerbst-Güterglück 5,7 Berlin-Anhaltische Eisenbahn
1874 1.7.1874 Biederitz-Güterglück-Zerbst 30,3 Berlin-Potsdamer-Magdeburger Eisenbahn
1874 14.8.1874 Straußfurt-Kölleda-Großheringen 52,8 Saal-Unstrutbahn
1874 1.11.1874 Ebersbach-Seifhennersdorf 14,6 Sächsische Staatsbahn
1874 1.11.1874 Haldensleben-Oebisfelde 35 Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn
1874 1.11.1874 Eilenburg-Leipzig 23,6 Halle-Sorau-Gubener Eisenbahn
1874 1.11.1874 Gesamtstrecke Leipzig-Cottbus 149,2
1875
1875 1.5.1875 Ebersbach-Sohland 13,5 Sächsische Staatsbahn
1875 17.7.1875 Berlin-Elsterwerda-Dresden 180 Berlin-Dresdner Eisenbahn
1875 20.9.1875 Gera-Plauen-Weischlitz 60,1 Sächsisch-Thüringische Eisenbahn
1875 15.10.1875 Pirna-Arnsdorf 20,9 Sächsische Staatsbahn
1875 15.10.1875 Ruhland-Lauchhammer 6,6 Oberlausitzer Eisenbahn
1875 15.10.1875 Wittenberg-Falkenberg 53,7 Berlin-Anhaltische Eisenbahn
1875 15.10.1875 Riesa-Elsterwerda 18,2 Leipzig-Dresdner Eisenbahn
1875 2.11.1875 Freiberg-Mulda 14,5 Leipzig-Dresdner Eisenbahn
1875 15.11.1875 Chemnitz-Thalheim-Zwönitz-Aue 50,9 Chemnitz-Aue-Adorfer Eisenbahn
1875 29.11.1875 Zwickau-Falkenstein 35,3 Zwickau-Falkensteiner Eisenbahn
1875 24.12.1875 Zwotental-Adorf 12,9 Chemnitz-Aue-Adorfer Eisenbahn
1875 24.12.1875 Zwota-Klingenthal 8,3 Chemnitz-Aue-Adorfer Eisenbahn
1876
1876 8.5.1876 Gotha-Ohrdruf 17,4 Thüringische Eisenbahn
1876 19.6.1876 Weimar-Jena-Gera 68,7 Weimar-Geraer Eisenbahn
1876 2.7.1876 Fröttstädt-Waltershausen-Friedrichroda 9,9 Friedrichrodaer Eisenbahn
1876 12.7.1876 Flöha-Pockau-Reitzenhain 40 Chemnitz-Komotauer Eisenbahn
1876 12.7.1876 Pockau-Olbernhau 11,2 Chemnitz-Komotauer Eisenbahn
1876 15.8.1876 Mulda-Bienenmühle 11,9 Leipzig-Dresdner Eisenbahn
1876 29.8.1876 Werdau-Weida 33,2 Sächsisch-Thüringische Ostwestbahn
1876 15.9.1876 Seifhennersdorf-Varnsdorf 5 Sächsische Staatsbahn
1876 31.12.1876 Cottbus-Frankfurt (Oder) 71,2 Cottbus-Großenhainer Eisenbahn
1877
1877 1.1.1877 Wriezen-Seelow 29,5 Berlin-Stettiner Eisenbahn
1877 1.1.1877 Angermünde-Freienwalde 30,2 Berlin-Stettiner Eisenbahn
1877 5.4.1877 Riesa-Lommatzsch 14,6 Sächsische Staatsbahn
1877 15.5.1877 Seelow-Frankfurt (Oder) 26,1 Berlin-Stettiner Eisenbahn
1877 30.6.1877 Glauchau-Penig-Rochlitz-Großbothen 57,1 Muldentalbahn
1877 1.7.1877 Neustadt-Dürrröhrsdorf 15,3 Sächsische Staatsbahn
1877 10.7.1877 Berlin-Oranienburg-Neubrandenburg 133,8 Berliner Nordbahn
1877 1.9.1877 Sohland-Wilthen 5,6 Sächsische Staatsbahn
1877 1.9.1877 Bad Schandau-Sebnitz 15,8 Sächsische Staatsbahn
1877 1.12.1877 Neubrandenburg-Demmin 42,3 Berliner Nordbahn
1878
1878 1.1.1878 Demmin-Stralsund 46,6 Berliner Nordbahn
1879
1879 15.4.1879 Berlin-Belzig-Güsten-Blankenheim 193,9 Preußische Staatsbahn
1879 15.5.1879 Stollberg-St.Egidien 20,3 Sächsische Staatsbahn
1879 15.5.1879 Neuoelsnitz-Lugau 1,3 Sächsische Staatsbahn
1879 1.6.1879 Bad Salzungen-Dorndorf-Lengsfeld 19,7 Feldabahn
1879 6.8.1879 Arnstadt-Ilmenau 27,4 Thüringische Eisenbahn
1879 8.8.1879 Dorndorf-Vacha 5 Feldabahn
1879 15.8.1879 Neukirch West-Bischofswerda 8,4 Sächsische Staatsbahn
1879 1.9.1879 Gaschwitz-Leipzig-Plagwitz 9,9 Sächsische Staatsbahn
1879 1.10.1879 Sangerhausen-Erfurt 69,8 Preußische Staatsbahn
1879 5.10.1879 Lengsfeld-Dermbach 8,8 Feldabahn
1879 15.10.1879 Eibau-Oberoderwitz 6,8 Sächsische Staatsbahn
1879 9.11.1879 Malchin-Waren 27,6 Mecklenburgische Eisenbahn
1880
1880 15.6.1880 Ludwigslust-Parchim 26,1 Parchim-Ludwigsluster Eisenbahn
1880 24.6.1880 Dermbach-Kaltennordheim 10,6 Feldabahn
1880 15.10.1880 Lommatzsch-Nossen 18,7 Sächsische Staatsbahn
1881
1881 15.10.1881 Wittenberge-Perleberg 11 Wittenberge-Perleberger Eisenbahn
1881 13.11.1881 Ilmenau-Gehren 9,7 Ilmenau-Großbreitenbacher Eisenbahn
1882
1882 7.2.1882 Berliner Stadtbahn
1882 15.5.1882 Ferngleise und Ringbahnanschluß (Berlin) Preußische Staatsbahn
1882 1.6.1882 Charlottenburg-Grunewald 3,1 Preußische Staatsbahn
1882 5.10.1882 Blumenberg-Wanzleben 10,3 Preußische Staatsbahn
1882 15.10.1882 Eilsleben-Seehausen 7,7 Preußische Staatsbahn
1882 1.11.1882 Freital-Hainsberg-Schmiedeberg 21,8 Sächsische Staatsbahn
1882 5.12.1882 Güstrow-Plau 44,6 Güstrow-Plauer Eisenbahn
1882 20.12.1882 Grimmenthal-Suhl 20 Preußische Staatsbahn
1883
1883 1.7.1883 Stralsund-Bergen 23,2 Preußische Staatsbahn
1883 1.8.1883 Wanzleben-Seehausen 7,3 Preußische Staatsbahn
1883 3.9.1883 Schmiedeberg-Kipsdorf 4,4 Sächsische Staatsbahn
1883 20.9.1883 Schwarzenberg-Johanngeorgenstadt 17,3 Sächsische Staatsbahn
1883 15.11.1883 Weida-Mehltheuer 35,1 Sächsische Staatsbahn
1883 2.12.1883 Gehren-Großbreitenbach 9,4 Ilmenau-Großbreitenbacher Eisenbahn
1883 22.12.1883 Wismar-Bad Doberan-Rostock 58,8 Wismar-Rostocker Eisenbahn
1884
1884 20.4.1884 Jatznick-Torgelow 6,6 Preußische Staatsbahn
1884 20.5.1884 Wernigerode-Ilsenburg 9,3 Preußische Staatsbahn
1884 1.8.1884 Plaue-Suhl 33,5 Preußische Staatsbahn
1884 1.8.1884 Grimmenthal-Ritschenhausen 3,3 Preußische Staatsbahn
1884 15.9.1884 Torgelow-Ückermünde 12,8 Preußische Staatsbahn
1884 16.9.1884 Radebeul-Radeburg 16,6 Sächsische Staatsbahn
1884 1.10.1884 Querfurt-Röblingen a. S. 15,4 Preußische Staatsbahn
1884 5.11.1884 Neubrandenburg-Friedland 25,6 Neubrandenburg-Friedländer Eisenbahn
1884 5.11.1884 Teterow-Gnoien 26,5 Gnoien-Teterower Eisenbahn
1885
1885 7.1.1885 Oschatz-Mügeln 11,4 Sächsische Staatsbahn
1885 20.1.1885 Parchim-Karow-Waren 69,8 Mecklenburgische Eisenbahn
1885 31.5.1885 Perleberg-Wittstock 45 Prignitzer Eisenbahn
1885 1.7.1885 Ballenstedt-Quedlinburg 14 Preußische Staatsbahn
1885 8.8.1885 Saalfeld-Probstzella 17 Preußische Staatsbahn
1886
1886 1.4.1886 Stendal-Tangermünde 10,2 Stendal-Tangermünder Eisenbahn
1886 1.5.1886 Blankenburg-Rübeland 13,5 Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn
1886 1.6.1886 Rübeland-Elbingerode-Rothehütte 10,3 Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn
1886 1.6.1886 Neustrelitz-Waren-Rostock 112,5 Neustrelitz-Warnemünder Eisenbahn
1886 1.6.1886 Gesamtstrecke Berlin-Rostock 230,2
1886 20.6.1886 Schönberg (Vogtland)-Schleiz 15,2 Sächsische Staatsbahn
1886 1.7.1886 Rostock-Warnemünde 13,1 Neustrelitz-Warnemünder Eisenbahn
1886 9.7.1886 Bad Doberan-Heiligendamme 6,6 Doberan-Heiligendammer Eisenbahn
1886 31.7.1886 Luckau-Uckro 8 Dahme-Uckroer Eisenbahn
1886 1.10.1886 Sonneberg-Lauscha 14,4 Preußische Staatsbahn
1886 15.10.1886 Rothehütte-Königshütte(-Tanne) 6,8 Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn
1886 5.12.1886 Plau-Wendisch-Priborn 13,7 Güstrow-Plauer Eisenbahn
1886 15.12.1886 Merseburg-Mücheln 16,1 Preußische Staatsbahn
1887
1887 2.5.1887 Geithain-Lausigk-Leipzig 42,4 Sächsische Staatsbahn
1887 15.5.1887 Weimar-Bad Berka-Tannroda 22,6 Weimar-Berka-Blankenhainer Eisenbahn
1887 7.8.1887 Gernrode-Mägdesprung 10,1 Gernrode-Harzgeroder Eisenbahn
1887 1.10.1887 Güstrow-Schwaan 15,1 Mecklenburgische Eisenbahn
1887 14.11.1887 Horntorf-Sternberg-Goldberg-Karow 71,5 Wismar-Karower Eisenbahn
1887 11.12.1887 Wendisch-Priborn-Meyenburg 1,5 Güstrow-Plauer Eisenbahn
1887 11.12.1887 Neustadt (Dosse)-Kyritz-Pritzwalk-Meyenburg 63,5 Preußische Staatsbahn
1888
1888 1.4.1888 Halle-Peißen 6,9 Preußische Staatsbahn
1888 1.4.1888 Halle Bahnhofsgleise 10,8 Preußische Staatsbahn
1888 1.5.1888 Löwenberg-Templin 33,1 Preußische Staatsbahn
1888 1.7.1888 Velgast-Barth 11,4 Preußische Staatsbahn
1888 1.7.1888 Stralsund-Ribnitz 43,3 Preußische Staatsbahn
1888 1.7.1888 Mägdesprung-Harzgerode 7,4 Gernrode-Harzgeroder Eisenbahn
1888 17.8.1888 Grunow-Beeskow 8,7 Preußische Staatsbahn
1888 2.9.1888 Schwerin-Crivitz 27,6 Mecklenburgische Eisenbahn
1888 6.10.1888 Halle Güterbahnhofsgleise 2,7 Preußische Staatsbahn
1888 14.10.1888 Tannroda-Kranichfeld 3,4 Weimar-Berka-Blankenhainer Eisenbahn
1888 28.10.1888 Themar-Schleusingen 11 Werra-Bahn
1888 1.11.1888 Berlin-Zossen 30,6 Preußische Militäreisenbahn
1889
1889 1.6.1889 Ribnitz-Rostock 28,5 Preußische Staatsbahn
1889 1.7.1889 Schwarzenberg-Grünstädtel 2,7 Sächsische Staatsbahn
1889 1.8.1889 Schwarza-Bad Blankenburg 4,3 Saal-Eisenbahn
1889 15.8.1889 Bergen-Putbus 9,3 Preußische Staatsbahn
1889 1.10.1889 Ludwigslust-Holthusen 26,6 Mecklenburgische Eisenbahn
1889 1.10.1889 Naumburg-Atern 55,5 Preußische Staatsbahn
1889 1.10.1889 Orlamünde-Pößneck 12,1 Saal-Eisenbahn
1889 1.11.1889 Baalberge-Könnern 11,3 Preußische Staatsbahn
1889 1.11.1889 Oebisfelde-Salzwedel 59,2 Preußische Staatsbahn
1889 1.11.1889 Mügeln-Kemmlitz 5 Sächsische Staatsbahn
1889 1.12.1889 Grünstädtel-Annaberg-Buchholz 21,4 Sächsische Staatsbahn
