Die Eisenbahn in Sachsen und der Sächsischen Schweiz
Home   Kontakt   Quellen       Links   Hilfe

         
Streckeneröffnungen   Streckeneröffnungen auf dem Gebiet der neuen Bundesländer
1874 bis 1879
1837 - 1847
1848 - 1864
1865 - 1873
1874 - 1879
1880 - 1888
1889 - 1895
1896 - 1904
1905 - 1976
alle 1837 - 1976

 
Jahr Eröffnung Strecke km Eigentümer
1874
1874 1.2.1874 Kamenz-Hohenbocka 10,6 Sächsische Staatsbahn
1874 10.3.1874 Hainichen-Roßwein 19,8 Hainichen-Roßweiner Eisenbahn
1874 1.4.1874 Wernshausen-Schmalkaden 6,9 Wernshausen-Schmalkaldener Eisenbahn
1874 1.5.1874 Großheringen-Jena-Saalfeld 74,7 Saal-Eisenbahn
1874 1.5.1874 Lübbenau-Senftenberg-Kamenz 60 Berlin-Görlitzer Eisenbahn
1874 1.6.1874 Horka-Hoyerswerda-Ruhland-Falkenberg 147,1 Oberlausitzer Eisenbahn
1874 1.7.1874 Zerbst-Güterglück 5,7 Berlin-Anhaltische Eisenbahn
1874 1.7.1874 Biederitz-Güterglück-Zerbst 30,3 Berlin-Potsdamer-Magdeburger Eisenbahn
1874 14.8.1874 Straußfurt-Kölleda-Großheringen 52,8 Saal-Unstrutbahn
1874 1.11.1874 Ebersbach-Seifhennersdorf 14,6 Sächsische Staatsbahn
1874 1.11.1874 Haldensleben-Oebisfelde 35 Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn
1874 1.11.1874 Eilenburg-Leipzig 23,6 Halle-Sorau-Gubener Eisenbahn
1874 1.11.1874 Gesamtstrecke Leipzig-Cottbus 149,2
1875
1875 1.5.1875 Ebersbach-Sohland 13,5 Sächsische Staatsbahn
1875 17.7.1875 Berlin-Elsterwerda-Dresden 180 Berlin-Dresdner Eisenbahn
1875 20.9.1875 Gera-Plauen-Weischlitz 60,1 Sächsisch-Thüringische Eisenbahn
1875 15.10.1875 Pirna-Arnsdorf 20,9 Sächsische Staatsbahn
1875 15.10.1875 Ruhland-Lauchhammer 6,6 Oberlausitzer Eisenbahn
1875 15.10.1875 Wittenberg-Falkenberg 53,7 Berlin-Anhaltische Eisenbahn
1875 15.10.1875 Riesa-Elsterwerda 18,2 Leipzig-Dresdner Eisenbahn
1875 2.11.1875 Freiberg-Mulda 14,5 Leipzig-Dresdner Eisenbahn
1875 15.11.1875 Chemnitz-Thalheim-Zwönitz-Aue 50,9 Chemnitz-Aue-Adorfer Eisenbahn
1875 29.11.1875 Zwickau-Falkenstein 35,3 Zwickau-Falkensteiner Eisenbahn
1875 24.12.1875 Zwotental-Adorf 12,9 Chemnitz-Aue-Adorfer Eisenbahn
1875 24.12.1875 Zwota-Klingenthal 8,3 Chemnitz-Aue-Adorfer Eisenbahn
1876
1876 8.5.1876 Gotha-Ohrdruf 17,4 Thüringische Eisenbahn
1876 19.6.1876 Weimar-Jena-Gera 68,7 Weimar-Geraer Eisenbahn
1876 2.7.1876 Fröttstädt-Waltershausen-Friedrichroda 9,9 Friedrichrodaer Eisenbahn
1876 12.7.1876 Flöha-Pockau-Reitzenhain 40 Chemnitz-Komotauer Eisenbahn
1876 12.7.1876 Pockau-Olbernhau 11,2 Chemnitz-Komotauer Eisenbahn
1876 15.8.1876 Mulda-Bienenmühle 11,9 Leipzig-Dresdner Eisenbahn
1876 29.8.1876 Werdau-Weida 33,2 Sächsisch-Thüringische Ostwestbahn
1876 15.9.1876 Seifhennersdorf-Varnsdorf 5 Sächsische Staatsbahn
1876 31.12.1876 Cottbus-Frankfurt (Oder) 71,2 Cottbus-Großenhainer Eisenbahn
1877
1877 1.1.1877 Wriezen-Seelow 29,5 Berlin-Stettiner Eisenbahn
1877 1.1.1877 Angermünde-Freienwalde 30,2 Berlin-Stettiner Eisenbahn
1877 5.4.1877 Riesa-Lommatzsch 14,6 Sächsische Staatsbahn
1877 15.5.1877 Seelow-Frankfurt (Oder) 26,1 Berlin-Stettiner Eisenbahn
1877 30.6.1877 Glauchau-Penig-Rochlitz-Großbothen 57,1 Muldentalbahn
1877 1.7.1877 Neustadt-Dürrröhrsdorf 15,3 Sächsische Staatsbahn
1877 10.7.1877 Berlin-Oranienburg-Neubrandenburg 133,8 Berliner Nordbahn
1877 1.9.1877 Sohland-Wilthen 5,6 Sächsische Staatsbahn
1877 1.9.1877 Bad Schandau-Sebnitz 15,8 Sächsische Staatsbahn
1877 1.12.1877 Neubrandenburg-Demmin 42,3 Berliner Nordbahn
1878
1878 1.1.1878 Demmin-Stralsund 46,6 Berliner Nordbahn
1879
1879 15.4.1879 Berlin-Belzig-Güsten-Blankenheim 193,9 Preußische Staatsbahn
1879 15.5.1879 Stollberg-St.Egidien 20,3 Sächsische Staatsbahn
1879 15.5.1879 Neuoelsnitz-Lugau 1,3 Sächsische Staatsbahn
1879 1.6.1879 Bad Salzungen-Dorndorf-Lengsfeld 19,7 Feldabahn
1879 6.8.1879 Arnstadt-Ilmenau 27,4 Thüringische Eisenbahn
1879 8.8.1879 Dorndorf-Vacha 5 Feldabahn
1879 15.8.1879 Neukirch West-Bischofswerda 8,4 Sächsische Staatsbahn
1879 1.9.1879 Gaschwitz-Leipzig-Plagwitz 9,9 Sächsische Staatsbahn
1879 1.10.1879 Sangerhausen-Erfurt 69,8 Preußische Staatsbahn
1879 5.10.1879 Lengsfeld-Dermbach 8,8 Feldabahn
1879 15.10.1879 Eibau-Oberoderwitz 6,8 Sächsische Staatsbahn
1879 9.11.1879 Malchin-Waren 27,6 Mecklenburgische Eisenbahn

 

 

    von Sascha Fritzsche