Korrekturen/Ergänzungen zu:
Die Korrekturen und Ergänzungen zu dem Buch sind zweigeteilt - im ersten Teil wird auf allgemeine Dinge eingegangen, während sich der zweite Teil ausschließlich auf die Fahrzeuglisten beschränkt.
| Seite | Korrektur |
| 10 | Abkürzung "Podo": Podolsker Elektrolokomotivenbaubetrieb |
| 11 | Abkürzung "CPO": Kleinbahn Casekow-Penkun-Oder |
| 13 | Abkürzung "MPSB": Mecklenburg-Pommersche Schmalspurbahn |
| 13 | Abkürzung "SäSt": Königlich Sächsische Staatseisenbahnen |
| 14 | Abkürzung "SSB": Städtische Strassenbahnen Bern |
| 39 | Bild unten: Aufgenommen im Bw Schöneweide. |
| 176 | Im Text: Eine kleine Serie von sechs baugleichen Maschinen ... |
| 181 | Im Bildtext: kegelförmige |
| 212 | Das Bild soll in Riesa entstanden sein. |
| 221 | Im Bildtext: ölgefeuerte |
| 227 | Im Bildtext: eine Ventilsteuerung |
| 229 | Im Text: beobachtete die Ergebnisse |
| 291 | Im Text: Kolomeaer Lokalbahnen |
| 334 | Im Text: baugleichen |
| 348 | Die Lokomotiven 99 021 und 99 022 wurden während des Zweiten Weltkriegs zur meterspurige Kleinbahn Okhochevka - Kolpny, welche etwa 50 km östlich von Kursk lag, gebracht, da alle Fahrzeuge der Kleinbahn durch Kampfhandlungen zerstört worden waren. Beim deutschen Rückzug 1942/43 blieben die beiden Lokomotiven bei der Kleinbahn stehen. |
| 358 | Im Text: Heinsdorfer Grund |
| 389 | Um 1951 wurden vom Bahnhof Oberschlema zwei Dampflokomotiven zur Haldenbahn gebracht. Von diesen war eine die spätere 99 333, die andere vermutlich die spätere 99 331. [Quelle: Oliver Titzmann: Uranbergbau contra Radiumbad“] |
| 408-412 | Nach Keith Chester: "Narrow Gauge Steam Locomotives in Russia and the Soviet Union", Trackside Publishing 2003: Zum Einsatz bei der Belorezker Schmalspurbahn heißt es: Da die Lokomotiven zu schwer waren und zu geringe Vorräte für die langen Strecken dieser Bahn hatten, wurden sie in den Jahren 1949-1954 im Ausbesserungswerk Tirljan der Bahn umfassend umgebaut: neuer Rahmen, Entfall der hinteren Laufachse und Ausrüstung mit 3- oder 4-achsigem Schlepptender. Es waren dann nach dem Umbau 1'E-Schlepptenderloks und wurden vor Eisenerzzügen auf der Strecke Tukan - Beloretz (115 km) eingesetzt. Nach Verdieselung der Bahn Anfang der 1970er Jahre wurden sie ausgemustert. Laut Chester war auch die 99 717 als K55-715 bei der genannten Bahn, nicht aber 99 736 und 99 753. |
| 414 | Im Bildtext: Heizerseite |
| 458 | Im Text: Besetzer |
| 463 | Im Text: bereits als 99 241 geführt |
| 463 | Im Text: Stilllegung |
| 463 | Im Bildtext: Platz |
| 464 | Im Text: deren Streckennetz ebenfalls fast vollständig demontiert worden war |
| 465 | Im Bildtext: Kobel-ähnlichen Schornstein |
| 465 | Im Bildtext: Am 22. Juni |
| 501 | Im Text: Feuerbüchse |
| 503 | Im Bildtext: in der Ostzone stehen |
| 518 | Im Bildtext: ungefähren |
| Seite | Im Buch: | Korrigiert / ergänzt: | Anmerkung: |
| 32 | MGD 7925 T13 ->'25 DRB 92 670 ->'38 Rohstoffbetriebe der Vereinigten Stahlwerke GmbH, Eisenerzgrube "Fortuna", Groß-Döhren Nr. "Fortuna II" (für Anschlussgleis Othfresen) ->'57 Hüttenwerke Siegerland, "Charlottenhütte", Niederschelden +21.05.64 |
MGD 7925 T13 ->'25 DRB 92 670 ->ca.'37 verk. Glaser & Pflaum, Berlin ->'38 Rohstoffbetriebe der Vereinigten Stahlwerke GmbH, Eisenerzgrube "Fortuna", Groß-Döhren Nr. "Fortuna II" (für Anschlussgleis Othfresen) ->'57 Hüttenwerke Siegerland, "Charlottenhütte", Niederschelden +21.05.64 |
|
| 32 | MGD 7926 T13 ->'25 DRB 92 686 +11.34 ->'37 WL III" Zeche Victor, Castrop-Rauxel +60 |
MGD 7926 T13 ->'25 DRB 92 686 ->ca.'37 verk. Glaser & Pflaum, Berlin ->'37 WL III" Zeche Victor, Castrop-Rauxel +60 |
|
| 234 | KSL 9005 T26 ->'21 KÖL 9012 ->'25 DRB 97 026 +08.31 ->'?? WL 3 Zeche Carolus-Magnus, Gelsenkirchen + |
KSL 9005 T26 ->'21 KÖL 9012 ->'25 DRB 97 026 +08.31 ->'?? WL 3 Grube Carolus-Magnus, Übach-Palenberg + |